League
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sekhukhune United | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Orlando Pirates | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Marumo Gallants | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Richards Bay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Polokwane City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AmaZulu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Resultados
Goleadores
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Katlego 6c95 | Richards Bay | 3 |
| Palesa fab6 | Marumo Gallants | 3 |
| Katlego adb4 | Sekhukhune United | 3 |
| Lerato d1f9 | AmaZulu | 3 |
| Zanele cf02 | Orlando Pirates | 2 |
| Zanele 1a01 | Richards Bay | 2 |
| Rethabile 3cd1 | Sekhukhune United | 2 |
| Sindi 681c | Mamelodi Sundowns | 2 |
| Sindi 0866 | Mamelodi Sundowns | 2 |
| Nomvula 238d | Orlando Pirates | 1 |
Asistidores
Todavía no hay estadísticas registradas.