League
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekhukhune United | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| AmaZulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Mamelodi Sundowns | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Kaizer Chiefs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Orlando Pirates | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| Richards Bay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Marumo Gallants | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Polokwane City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Resultados
Goleadores
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Lwazi 96bf | Kaizer Chiefs | 3 |
| Naledi 05d3 | AmaZulu | 3 |
| Sizwe 1450 | Kaizer Chiefs | 2 |
| Vusi 6150 | Mamelodi Sundowns | 2 |
| Kagiso 3545 | AmaZulu | 2 |
| Kagiso e695 | Sekhukhune United | 2 |
| Karabo 5b3a | Sekhukhune United | 2 |
| Mpho 268e | Kaizer Chiefs | 1 |
| Lerato 7a2c | Kaizer Chiefs | 1 |
| Zanele 63f8 | Richards Bay | 1 |
Asistidores
Todavía no hay estadísticas registradas.