Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|
| Sekhukhune United | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| AmaZulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Mamelodi Sundowns | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Kaizer Chiefs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Orlando Pirates | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| Richards Bay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Marumo Gallants | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Polokwane City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Orlando Pirates | 0 | 0 | 156/205 | 0/0 |
| Kaizer Chiefs | 2 | 0 | 153/210 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Orlando Pirates
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Nomvula f8dd | LB | 0 | 0 | 27/33 | 0/0 |
| Naledi ad62 | GK | 0 | 0 | 29/39 | 0/0 |
| Mpho 5398 | LM | 0 | 0 | 28/37 | 0/0 |
| Vusi 70f2 | CM | 0 | 0 | 17/23 | 0/0 |
| Mpho d523 | LM | 0 | 0 | 35/45 | 0/0 |
| Katlego d2c6 | CB | 0 | 0 | 20/28 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Kaizer Chiefs
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Lwazi 96bf | LW | 1 | 0 | 14/24 | 0/0 |
| Mpho 268e | CB | 1 | 0 | 38/47 | 0/0 |
| Sizwe 1450 | LB | 0 | 0 | 29/42 | 0/0 |
| Katlego cced | CB | 0 | 0 | 34/46 | 0/0 |
| Naledi 432f | LM | 0 | 0 | 23/29 | 0/0 |
| Lerato 7a2c | LW | 0 | 0 | 15/22 | 0/0 |