Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|
| Stellenbosch FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TS Galaxy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cape Town City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Golden Arrows | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Chippa United | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Magesi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Royal AM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Moroka Swallows | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| TS Galaxy | 2 | 0 | 150/195 | 0/0 |
| Stellenbosch FC | 0 | 0 | 163/207 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de TS Galaxy
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Nomvula 0cdb | RM | 1 | 0 | 43/48 | 0/0 |
| Dineo abf6 | LB | 0 | 0 | 27/39 | 0/0 |
| Kagiso 21c4 | CM | 1 | 0 | 19/25 | 0/0 |
| Mpho 9084 | RW | 0 | 0 | 19/27 | 0/0 |
| Thabo 2fc9 | LW | 0 | 0 | 24/34 | 0/0 |
| Kagiso ba2b | RW | 0 | 0 | 18/22 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Stellenbosch FC
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Dineo b6aa | CF | 0 | 0 | 36/41 | 0/0 |
| Lwazi d3ea | CM | 0 | 0 | 24/34 | 0/0 |
| Zanele afd3 | LM | 0 | 0 | 19/25 | 0/0 |
| Ayanda cd64 | RM | 0 | 0 | 42/49 | 0/0 |
| Zanele e43c | RB | 0 | 0 | 21/29 | 0/0 |
| Sipho e6ff | RM | 0 | 0 | 21/29 | 0/0 |