← Autumn League Second Division
Autumn League Second Division — 2026 League Season
Liga · En curso · mín 5 jugadores/equipo
League
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenbosch FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TS Galaxy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cape Town City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Golden Arrows | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Chippa United | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Magesi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Royal AM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Moroka Swallows | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Resultados
Goleadores
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Mpho af25 | Moroka Swallows | 4 |
| Thabo 2fc9 | TS Galaxy | 3 |
| Mpho ba9d | Cape Town City | 2 |
| Katlego def8 | Cape Town City | 2 |
| Sindi 2902 | Chippa United | 2 |
| Nomvula 0cdb | TS Galaxy | 2 |
| Dineo 6863 | Magesi | 2 |
| Mpho cdb0 | Cape Town City | 1 |
| Sindi 49fe | Cape Town City | 1 |
| Tumi c956 | Cape Town City | 1 |
Asistidores
Todavía no hay estadísticas registradas.