Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|
| Stellenbosch FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Royal AM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Cape Town City | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TS Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Moroka Swallows | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| Golden Arrows | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Magesi | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Chippa United | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Cape Town City | 1 | 0 | 162/224 | 0/0 |
| Golden Arrows | 0 | 0 | 163/219 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Cape Town City
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Nomvula 2462 | CB | 0 | 0 | 31/49 | 0/0 |
| Nomvula 5e3d | CM | 1 | 0 | 17/28 | 0/0 |
| Karabo ae53 | LW | 0 | 0 | 32/39 | 0/0 |
| Naledi 1d3d | CM | 0 | 0 | 32/38 | 0/0 |
| Thabo 6529 | LM | 0 | 0 | 17/27 | 0/0 |
| Karabo 1cd6 | RW | 0 | 0 | 33/43 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Golden Arrows
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Katlego c26e | LM | 0 | 0 | 30/45 | 0/0 |
| Ayanda 8b3c | CB | 0 | 0 | 28/34 | 0/0 |
| Sizwe f75c | CB | 0 | 0 | 29/42 | 0/0 |
| Mpho 8628 | CM | 0 | 0 | 15/24 | 0/0 |
| Ayanda bf24 | RW | 0 | 0 | 27/34 | 0/0 |
| Nomvula bd48 | RB | 0 | 0 | 34/40 | 0/0 |