← Autumn League Second Division
Autumn League Second Division — 2026 League Season
Liga · En curso · mín 5 jugadores/equipo
League
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenbosch FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Royal AM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Cape Town City | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TS Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Moroka Swallows | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| Golden Arrows | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Magesi | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Chippa United | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Resultados
Goleadores
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Naledi c944 | Stellenbosch FC | 5 |
| Nomvula 5e3d | Cape Town City | 2 |
| Karabo ae53 | Cape Town City | 2 |
| Rethabile 2f97 | Royal AM | 2 |
| Vusi 3773 | TS Galaxy | 2 |
| Tumi e080 | Stellenbosch FC | 1 |
| Katlego 7b74 | Stellenbosch FC | 1 |
| Tumi 7b4d | Stellenbosch FC | 1 |
| Ayanda f002 | Moroka Swallows | 1 |
| Ayanda 1d1d | Moroka Swallows | 1 |
Asistidores
Todavía no hay estadísticas registradas.