Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|
| Stellenbosch FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Royal AM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Cape Town City | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TS Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Moroka Swallows | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| Golden Arrows | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Magesi | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Chippa United | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| TS Galaxy | 1 | 0 | 167/230 | 0/0 |
| Stellenbosch FC | 2 | 0 | 177/243 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de TS Galaxy
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Vusi 3773 | RM | 0 | 0 | 33/47 | 0/0 |
| Vusi 2f52 | LW | 0 | 0 | 29/45 | 0/0 |
| Zanele 80a2 | CF | 1 | 0 | 26/38 | 0/0 |
| Dineo 6a0b | LB | 0 | 0 | 22/33 | 0/0 |
| Katlego cce2 | CM | 0 | 0 | 33/39 | 0/0 |
| Bongani 94fc | CF | 0 | 0 | 24/28 | 0/0 |
Estadísticas de jugadores de Stellenbosch FC
| Jugador | Pos | G | A | Pases | Atajadas |
|---|
| Palesa 8616 | LM | 0 | 0 | 27/36 | 0/0 |
| Palesa afee | LB | 0 | 0 | 32/46 | 0/0 |
| Tumi e080 | CB | 0 | 0 | 30/40 | 0/0 |
| Naledi c944 | GK | 1 | 0 | 25/35 | 0/0 |
| Katlego 7b74 | RB | 1 | 0 | 29/40 | 0/0 |
| Tumi 7b4d | CF | 0 | 0 | 34/46 | 0/0 |